62 H3 | 62K3 | 92H3 | 92K3 | 122H3 | 122K3 | 162H3 | 162K3 | ||||||||
Capacitatea de încălzire ( kW) | 3,32 (B0/W35) | 3,32 (B0/W35) | 4,00 (B0/W35) | 4,00 (B0/W35) | 5,06 (B0/W35) | 5,06 (B0/W35) | 9,42 (B0/W35) | 9,42 (B0/W35) | |||||||
COP | 4,86 (B0/W35) | 4,86 (B0/W35) | 4,86 (B0/W35) | 4,86 (B0/W35) | 4,87 (B0/W35) | 4,87 (B0/W35) | 4,92 (B0/W35) | 4,92 (B0/W35) | |||||||
Temperatura maximă a debitului (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
Instalare interioară / exterioară | în interior | în interior | în interior | în interior | în interior | în interior | în interior | în interior | |||||||
Agent frigorific | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |||||||
Clasa de eficiență energetică încălzirea spațiului 35°C (generare mixtă) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Clasa de eficiență energetică încălzirea spațiului 55°C (generare mixtă) | A++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Clasa de eficiență energetică încălzire spații 55°C (sistem combinat) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||
Răcire | × | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | |||||||
Reviews
There are no reviews yet.