QVANTUM LB4 – DATE TEHNICE | |||||||||||
Specificații | Q48LB4 | Q65LB4 | Q81LB4 | Q96LB4 | Q123LB4 | Q144LB4 | Q162LB4 | Q192LB4 | |||
Capacitatea de încălzire în conformitate cu EN14511 | |||||||||||
Capacitate de încălzire A7/W35 | kW | 40,0 | 57,6 | 66,8 | 80,0 | 100,2 | 120,0 | 133,6 | 160,0 | ||
Capacitate de încălzire A7/W45 | kW | 40,5 | 57,2 | 67,6 | 81,0 | 101,4 | 121,5 | 135,2 | 162,0 | ||
Capacitate de încălzire A2/W45 | kW | 35,6 | 50,4 | 59,4 | 71,2 | 89,1 | 106,8 | 118,8 | 142,4 | ||
Capacitatea de încălzire A-5/W65 | kW | 33,1 | 46,6 | 55,2 | 66,2 | 82,8 | 99,3 | 110,4 | 132,4 | ||
COP A7/W35 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | |||
COP A7/W45 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | |||
Clima medie SCOP, 35°C/55°C | 4,98/4,13 | 5,19/4,29 | 5,08/4,22 | – | – | – | – | – | |||
SCOP climat mai rece, 35°C/55°C | 4,54/3,85 | 4,69/3,96 | 4,63/3,92 | – | – | – | – | – | |||
Clasa de eficiență energetică | |||||||||||
Clasa de eficiență energetică, încălzirea spațiului, 35°C/55°C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | – | – | – | – | – | |||
Condensator | |||||||||||
Debitul condensatorului (ΔT=7K la A7/W45) | l/s | 1,39 | 1,96 | 2,32 | 2,78 | 3,48 | 4,16 | 4,63 | 5,55 | ||
Condensator cu pierdere de presiune | kPa | 25,0 | 17,0 | 19,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 23,0 | ||
Temperatura maximă de funcționare | °C | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | ||
Temperatura exterioară minimă la +65°C temperatura de curgere | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
Dimensiunea conexiunii condensatorului | mm | Cu42.0 | Cu54.0 | Cu54.0 | Cu54.0 | Cu54.0 | Cu54.0 | Cu70.0 | Cu70.0 | ||
Evaporator | |||||||||||
Debitul evaporatorului (ΔT=4K la A7/W45) | l/s | 2,50 | 3,60 | 4,20 | 5,00 | 5,42 | 6,44 | 7,20 | 9,20 | ||
Volumul de saramură (ventilator, inclusiv conducta 2×25 m) | litri | 251 | 350 | 350 | 357 | 662 | 689 | 671 | 705 | ||
Dimensiunea conexiunii evaporaor | mm | Cu35.0 | Cu54.0 | Cu54.0 | Cu54.0 | Cu70.0 | Cu70.0 | Cu70.0 | Cu70.0 | ||
Dimensiuni unitate compresor | |||||||||||
Greutate | kg | 294 | 345 | 355 | 410 | 590 | 610 | 690 | 710 | ||
Lungime | mm | 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
Lățime | mm | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Înălțime | mm | 1 665 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 430 | ||
Dimensiuni unitate ventilator | |||||||||||
Greutate | kg | 298 | 419 | 419 | 545 | 667 | 730 | 995 | 1098 | ||
Lățime (toate măsurătorile cu toleranță de ±15 mm) | mm | 2 510 | 4 105 | 4 105 | 5 954 | 4 133 | 4 749 | 5 982 | 5 982 | ||
Adâncime (toate măsurătorile cu toleranță de ±15 mm) | mm | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | ||
Înălțime (toate măsurătorile cu toleranță ±15) | mm | 1 396 | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | 1 534 | ||
Compresor | Rolă complet ermetică | ||||||||||
Nr. compresoare | buc | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Nr. circuite de agent frigorific | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Agent frigorific | R-407C | ||||||||||
Cantitatea de agent frigorific | kg | 4,6 | 8,9 | 9,5 | 9,9 | 12,2 | 13,0 | 2×7,9 | 2×8,3 | ||
GWP (AR4) | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | |||
CO2 (e) | tone | 7,47 | 14,45 | 15,43 | 16,08 | 21,64 | 23,06 | 28,03 | 29,45 | ||
Unitate ventilator exterior | |||||||||||
Nu. fani | buc | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
Volumul de aer | m3/s | 3,70 | 6,89 | 6,89 | 9,9 | 13,18 | 13,42 | 18,8 | 18,45 | ||
Niveluri sonore compresor | |||||||||||
Nivelul de presiune acustică, măsurat la o distanță de 1 m | dB(A) | 47 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | ||
Niveluri de zgomot unitate ventilator | |||||||||||
Nivel de presiune acustică la 10 m conform EN13487 | dB(A) | 37 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
Sursă de alimentare | |||||||||||
Tensiune nominală | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | ||
Tensiune nominală ventilatoare | V-ph-Hz | 400-3-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | ||
Consumul de energie electrică | |||||||||||
Consum electric maxim | A | 30,1 | 41,5 | 50,5 | 59,9 | 76,5 | 90,6 | 100,9 | 119,7 | ||
Siguranță recomandată | A | 50 | 50 | 63 | 80 | 125 | 125 | 125 | 2×80 | ||
Aspect | |||||||||||
Plăci laterale color | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | |||
Suport de culoare | Galvanizat | Galvanizat | Galvanizat | Galvanizat | Galvanizat | Galvanizat | Galvanizat | Galvanizat |
Reviews
There are no reviews yet.