Specificații | Q48KVP | Q65KVP | Q81KVP | Q96KVP | |
Capacitate de încălzire în conformitate cu EN14511 | |||||
Capacitate de încălzire A7/W35 | kW | 40,0 | 57,6 | 66,8 | 80,0 |
Capacitate de încălzire A7/W45 | kW | 40,5 | 57,2 | 67,6 | 81,0 |
Capacitate de încălzire A2/W45 | kW | 35,6 | 50,4 | 59,4 | 71,2 |
Capacitatea de încălzire A-5/W65 | kW | 33,1 | 46,6 | 55,2 | 66,2 |
Capacitate de răcire B12/W45 @ +27°C exterior | kW | 40,8 | 58,0 | 68,5 | 81,5 |
COP A7/W35 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | |
COP A7/W45 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | |
Climat mediu SCOP, 35°C/55°C | 4,98/4,13 | 5,19/4,29 | 5,08/4,22 | – | |
SCOP climat rece, 35°C/55°C | 4,54/3,85 | 4,69/3,96 | 4,63/3,92 | – | |
Clasa de eficiență energetică | |||||
Clasa de eficiență energetică, încălzirea spațiului, 35°C/55°C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | – | |
Condensator | |||||
Condensoí flow íate (ΔT=7K la A7/W45) | l/s | 1,39 | 1,96 | 2,32 | 2,78 |
Píessuíe díop condensoí | kPa | 25,0 | 17,0 | 19,0 | 18,0 |
Max opeíating tempeíatuíe | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatură exterioară minimă la +65°C Temperatură de curgere | °C | -20 | -20 | -20 | -20 |
Dimensiunea conexiunii condensoí | mm | Cu 35.0 | Cu 54.0 | Cu 54.0 | Cu 54.0 |
Evaporator | |||||
Evapoíatoí flow íate (ΔT=4K la A7/W45) | l/s | 2,15 | 3,60 | 4,20 | 5,00 |
Bíine volume (unitate ventilator, inclusiv conducte 2×25 m) | liteís | 251 | 350 | 350 | 357 |
Dimensiunea conexiunii evapoíatoí | mm | Cu 35.0 | Cu 54.0 | Cu 54.0 | Cu 54.0 |
Dimensiuni unitate compresor | |||||
Greutate | kg | 418 | 740 | 750 | 770 |
Lungime | mm | 1500 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Lățime | mm | 640 | 640 | 640 | 640 |
Înălțime | mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Dimensiuni modul | |||||
Greutate | kg | – | – | – | – |
Lungime | mm | – | – | – | – |
Lățime | mm | – | – | – | – |
Înălțime | mm | – | – | – | – |
Dimensiuni unitate ventilator | |||||
Greutate | kg | 298 | 419 | 419 | 545 |
Lungime (toate măsurătorile cu o toleranță de ±15 mm) | mm | 2 510 | 4 105 | 4 105 | 5 954 |
Lățime (toate măsurătorile cu o toleranță de ±15 mm) | mm | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Înălțime (toate măsurătorile cu o toleranță de ±15 mm) | mm | 1396 | 1342 | 1342 | 1342 |
Compresor | Scíoll complet heimetic | ||||
Nr. compíessoís | buc | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nr. íefíigeíant ciícuits | buc | 1 | 1 | 1 | 1 |
Agent frigorific | |||||
Cantitatea de íefíigeíant | kg | 4,6 | 8,9 | 9,5 | 9,9 |
GWP (AR4) | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | |
CO2 (e) | Tone | 8,16 | 15,79 | 16,85 | 17,56 |
Ventilator | |||||
Nu. fani | buc | 1 | 2 | 2 | 3 |
Volumul Aií | m3/s | 3,70 | 6,89 | 6,89 | 9,9 |
Nivel sonor ventilator | |||||
Nivel de protecție fonică 10 m conform EN13487 | dB(A) | 37 | 35 | 35 | 36 |
Nivel sonor compresor | |||||
Nivelul de zgomot, măsurat la o distanță de 1 m | dB(A) | 47 | 50 | 50 | 50 |
Sursă de alimentare | |||||
Tensiune nominală unitate și modul compíessoí | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Tensiune nominală ventilatoare | V-ph-Hz | 400-3-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Consumul de energie electrică | |||||
Consum electric maxim unitate compíessoí (3x400V) | A | 30,1 | 41,5 | 50,5 | 59,9 |
Consum electric maxim modul (1x230V) | A | – | – | – | – |
Siguranță recomandată unitate compíessoí (3x400V) | A | 50 | 63 | 63 | 80 |
Modul de siguranță recomandat (1x230V) | A | – | – | – | – |
Specificație Q123KVP Q144KVP Q162KVP Q192KVP
Capacitatea de încălzire în conformitate cu EN14511
Capacitate de încălzire A7/W35 | kW | 100,2 | 120,0 | 133,6 | 160,0 |
Capacitate de încălzire A7/W45 | kW | 101,4 | 121,5 | 135,2 | 162,0 |
Capacitate de încălzire A2/W45 | kW | 89,1 | 106,8 | 118,8 | 142,4 |
Capacitatea de încălzire A-5/W65 | kW | 82,8 | 99,3 | 110,4 | 132,4 |
Capacitate de răcire B12/W45 @ +27°C exterior | kW | 102,7 | 122,3 | 137,0 | 163,1 |
COP A7/W35 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | |
COP A7/W45 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | |
Climatul mediu SCOP, 35°C/55°C | – | – | – | – | |
SCOP climat rece, 35°C/55°C | – | – | – | – | |
Clasa de eficiență energetică | |||||
Clasa de eficiență energetică, încălzirea spațiului, 35°C/55°C | – | – | – | – | |
Condensator | |||||
Condensoí flow íate (ΔT=7K la A7/W45) | l/s | 3,48 | 4,16 | 4,63 | 5,55 |
Píessuíe díop condensoí | kPa | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 23,0 |
Max opeíating tempeíatuíe | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatură exterioară minimă la +65°C Temperatură de curgere | °C | -20 | -20 | -20 | -20 |
Dimensiunea conexiunii condensoí | mm | Cu 54.0 | Cu 54.0 | DN65 int thíead | DN65 int thíead |
Evaporator | |||||
Evapoíatoí flow íate (ΔT=4K la A7/W45) | l/s | 5,42 | 6,44 | 7,20 | 9,20 |
Bíine volume (unitate ventilator, inclusiv conducte 2×25 m) | liteís | 662 | 689 | 671 | 705 |
Dimensiunea conexiunii evapoíatoí | mm | DN65 int thíead | DN65 int thíead | DN65 int thíead | DN65 int thíead |
Dimensiuni unitate compresor | |||||
Greutate | kg | 580 | 590 | 680 | 700 |
Lungime | mm | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 |
Lățime | mm | 640 | 640 | 640 | 640 |
Înălțime | mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1430 |
Dimensiuni modul | |||||
Greutate | kg | 400 | 430 | 550 | 580 |
Lungime | mm | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
Lățime | mm | 640 | 640 | 640 | 640 |
Înălțime | mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Dimensiuni unitate ventilator | |||||
Greutate | kg | 667 | 730 | 995 | 1098 |
Lungime (toate măsurătorile cu o toleranță de ±15 mm) | mm | 4 133 | 4 749 | 5 982 | 5 982 |
Lățime (toate măsurătorile cu o toleranță de ±15 mm) | mm | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 |
Înălțime (toate măsurătorile cu o toleranță de ±15 mm) | mm | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
Compresor | Scíoll complet heimetic | ||||
Nr. compíessoís | buc | 3 | 3 | 4 | 4 |
Nr. íefíigeíant ciícuits | buc | 1 | 1 | 2 | 2 |
Agent frigorific | |||||
Cantitatea de íefíigeíant | kg | 12,2 | 13,0 | 2×7,9 | 2×8,3 |
GWP (AR4) | 1774 | 1774 | 1774 | 1774 | |
CO2 (e) | Tone | 21,64 | 23,06 | 28,03 | 29,45 |
Ventilator | |||||
Nu. fani | buc | 4 | 4 | 6 | 6 |
Volumul Aií | m3/s | 13,18 | 13,42 | 18,8 | 18,45 |
Nivel sonor ventilator | |||||
Nivel de protecție fonică 10 m conform EN13487 | dB(A) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Nivel sonor compresor | |||||
Nivelul de zgomot, măsurat la o distanță de 1 m | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 53 |
Sursă de alimentare | |||||
Tensiune nominală compíessoí unitate și modul | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Tensiune nominală ventilatoare | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Consumul de energie electrică | |||||
Consum electric maxim unitate compíessoí (3x400V) | A | 71,1 | 85,2 | 94,8 | 113,6 |
Consum electric maxim modul (1x230V) | A | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 14,5 |
Siguranță recomandată unitate compíessoí (3x400V) | A | 125 | 125 | 125 | 2×80 |
Modul de siguranță recomandat (1x230V) | A | 16 | 16 | 20 | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.