Hybrox 11 | Hybrox 16 | |||
Capacitatea de încălzire ( kW) | 6,94 (A2/W35) | 10,10 (A2/W35) | ||
COP | 5,04 (A7/W35) | 5,55 (A7/W35) | ||
Temperatura maximă a debitului (°C) | 78 | 78 | ||
Instalare interioară / exterioară | în exterior | în exterior | ||
Agent frigorific | R290 | R290 | ||
Clasa de eficiență energetică încălzirea spațiului 35°C (generare mixtă) | A+++ | A+++ | ||
Clasa de eficiență energetică încălzirea spațiului 55°C (sistem mixt) | A++ | A+++ | ||
Clasa de eficiență energetică încălzirea spațiului 55°C (generare mixtă) | A++ | A++ | ||
Răcire | ✓ | ✓ | ||
Dimensiuni (L x l x H) mm | 1330x645x1210 | 1330x645x1210 |
Reviews
There are no reviews yet.